Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 juil DBA D 12-11 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
22 juil @PAT D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
7 juil @MET D 10-6 1.000 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
18 juin BRE D 15-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 juin MET D 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juin KGH V 10-9 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 mai RSX D 19-14 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 mai RAN D 8-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 mai RSX D 19-14 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 1.000 6 1 1 0 2 0 0