Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Tremblay RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
Chris Bonneau SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 |
Olivier Bujold P, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Francois Labbé CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Jean-François Meloche 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Bruno St-Hilaire C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .235 |
Renaud Laplante 1B, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Pierre-Luc Guimond P, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Marc-André Daigneault 2B, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | - |
Patriotes | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Gauthier CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 |
Eric Vaillancourt SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .341 |
Martin Grenier C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
Frédéric Campeau 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Carl Lemelin 1B, LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Loïc Lessard Paquette P, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Pelletier LF, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
John Winter Russell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Bruno Béchard, B. RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Totals | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
Bujold (4), Laplante (4)
RBI:
Labbé (6)
SF:
Labbé (1)
HBP:
Meloche (3)
GIDP:
Guimond (1)
Fielding
E:
Meloche (2)
DP:
Laplante (1)
Batting
2B:
Gauthier (4), Couillard (3), Campeau (3)
RBI:
Couillard 2 (14), Campeau 2 (8), Lemelin 2 (6), Lessard Paquette (3), Pelletier (3), Béchard, B. (2)
GIDP:
Lessard Paquette (1)
Base running
SB:
Vaillancourt (1), Grenier (2)
Fielding
DP:
Vaillancourt (2), Campeau (1), Lemelin (1)
E:
Lemelin (1)
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bujold (L, 0-2) | 5.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2.50 | 11.20 |
Pierre-Luc Guimond | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Patriotes | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Winter Russell (W, 2-2) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 2.69 |
Loïc Lessard Paquette | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.11 | 1.55 |
Totals | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Bujold 27, Guimond 6
TPA:
Winter Russell 5, Lessard Paquette 26
HBP:
Lessard Paquette (3)