Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 août @MRS D 14-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
28 juil MRS D 17-5 .333 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
28 juil @MRS D 14-5 .200 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .800 .200 - - - - -
14 juil SPO N 5-5 .250 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
7 juil @ANG D 10-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 juin @BRA V 18-2 .750 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .750 .800 - - - - -
16 juin BRA D 6-5 .333 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
2 juin @SPO D 11-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 mai ANG D 8-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 juil SPO N 5-5 0 0 0 0 2.00 1.71 7.0 5 2 3 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 0 0 0
23 juin @BRA V 18-2 1 0 0 0 1.40 1.20 5.0 2 1 5 3 0 0 0 1 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
16 juin BRA D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 juin @SPO D 11-3 0 1 0 0 4.20 2.60 5.0 11 3 3 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 10 0 0 0 0