Patriotes | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Gauthier CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Frédéric Genier 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Martin Grenier C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
Ghislain Beauchamp 1B, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .417 |
Lee Constantin 1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Eric Vaillancourt SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Loïc Lessard Paquette 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
Marc Levesque RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Sylvain Poissant 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 |
Mat Vaillancourt, M. LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
John Winter Russell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 30 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | - |
Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Labbé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Chris Bonneau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Olivier Bujold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Renaud Laplante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Mathieu Surprenant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Daoust | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jean-François Meloche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 |
Ghyslain Brion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Thériault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .105 |
Patrick Lessard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Gauthier (3)
RBI:
Gauthier (8), Genier 2 (3), Constantin (3)
GIDP:
Grenier (1), Lessard Paquette (3)
Base running
SB:
Gauthier (6), Beauchamp (1)
Patriotes | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Winter Russell (W, 4-1) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.78 | 0.88 |
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bujold (L, 0-1) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TPA:
Winter Russell 24